<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMD Intouch</title>
	<atom:link href="http://www.omdintouch.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omdintouch.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>TV3 sikrer sig rettighederne til Premier League fra sommeren 2013</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/05/tv3-sikrer-sig-rettighederne-til-premier-league-fra-sommeren-2013/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/05/tv3-sikrer-sig-rettighederne-til-premier-league-fra-sommeren-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Troels Østergaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[TV3 har haft den store pengepung fremme og overtager fra sommeren 2013 Premier League fra SBS. Det er i seertal og volumen en meget stor rettighed med i alt 380 årlige kampe i en turnering, som har haft stigende seerinteresse grundet ikke mindst danske spillere i flere af klubberne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/05/tv3-sikrer-sig-rettighederne-til-premier-league-fra-sommeren-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort tillykke til McDonald’s og Anthon Berg!</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/04/stort-tillykke-til-mcdonald%e2%80%99s-og-anthon-berg/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/04/stort-tillykke-til-mcdonald%e2%80%99s-og-anthon-berg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bertelsen, Adm. Direktør - OMD Danmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMD]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Ved Danish Internet Award 2012 i går vandt OMD hele tre awards sammen med McDonald’s, Anthon Berg og deres respektive bureauer. Danish Internet Award 2012 – DIA12 blev afholdt i Bremen Teatret i København. Ved arrangementet blev der uddelt priser til de bedste digitale kampagner i løbet af det forgangne år. Juryen var i år [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/04/stort-tillykke-til-mcdonald%e2%80%99s-og-anthon-berg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indblik i hvorfor Irma vandt Berlingske Detailhandelspris 2012</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/04/indblik-i-hvorfor-irma-vandt-berlingske-detailhandelspris-2012/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/04/indblik-i-hvorfor-irma-vandt-berlingske-detailhandelspris-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kathrine Rønhof Karstensen, Account Manager - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[I hård konkurrence med tøjhuset Troelstrup og storcentret Fields lykkedes det for nyligt Irma at blive tildelt den prestigefyldte Berlingske Detailhandelspris 2012. Prisen blev tildelt for Irmas 125-års fødselsdagskampagne, som sidste år blev tilrettelagt i tæt samarbejde med OMD og Agenda Group. Få her et lille indblik i, hvorfor Irma vandt. Berlingske Detailhandelspris uddeles hvert år [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/04/indblik-i-hvorfor-irma-vandt-berlingske-detailhandelspris-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMD Danmark vandt i går en af verdens fornemmeste mediapriser</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/04/omd-danmark-vandt-i-gar-en-af-verdens-fornemmeste-mediapriser/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/04/omd-danmark-vandt-i-gar-en-af-verdens-fornemmeste-mediapriser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bertelsen, Adm. Direktør - OMD Danmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3504</guid>
		<description><![CDATA[I går aftes modtog OMD den prestigefulde award for ’Best Use of Mobile’ ved The Festival of Media Global Awards, der er mediebranchens svar på Oscar-uddelingen. Festivalen fandt sted i Montreux i Schweiz, og OMD Danmark sejrede her med McDonald’s-kampagnen ’Coin Hunting’, som løb af stablen i november og december sidste år. Kampagnens omdrejningspunkt var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/04/omd-danmark-vandt-i-gar-en-af-verdens-fornemmeste-mediapriser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tv-markedet efter TV 2’s overgang til betalingskanal</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/04/tv-markedet-efter-tv-2%e2%80%99s-overgang-til-betalingskanal/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/04/tv-markedet-efter-tv-2%e2%80%99s-overgang-til-betalingskanal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lene Laudrup Bølling, Trading &#38; Media Research Director - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3488</guid>
		<description><![CDATA[Den 1. januar 2012 overgik TV 2’s hovedkanel fra gratis tv-kanal til betalingskanal. Overgangen til betalingskanal blev effektueret natten mellem den 10. og 11. januar, hvor MPEG2 signalet ligeledes blev erstattet af det nyere MPEG4 signal. Gisninger om mulige konsekvenser for TV 2 og det kommercielle tv-marked var mange og gik fra deciderede dommedagsforudsigelser til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/04/tv-markedet-efter-tv-2%e2%80%99s-overgang-til-betalingskanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMD med i opløbet om at vinde to priser ved The Festival of Media Global Awards 2012</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/03/omd-med-i-opl%c3%b8bet-om-at-vinde-to-priser-ved-the-festival-of-media-global-awards-2012/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/03/omd-med-i-opl%c3%b8bet-om-at-vinde-to-priser-ved-the-festival-of-media-global-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bertelsen, Adm. Direktør - OMD Danmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMD]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Måske husker du kampagnen? Var du én blandt de mange, der i november og december downloadede en app og begyndte at indsamle digitale mønter via QR-koder for at købe Coinoffers i McDonald&#8217;s restauranter? Den vellykkede McDonald&#8217;s-kampagne er nu med i opløbet om at vinde hele to priser ved The Festival of Media Global Awards 2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/03/omd-med-i-opl%c3%b8bet-om-at-vinde-to-priser-ved-the-festival-of-media-global-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En skelsættende dag for OMD</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/03/en-skels%c3%a6ttende-dag-for-omd/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/03/en-skels%c3%a6ttende-dag-for-omd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bertelsen, Adm. Direktør - OMD Danmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMD]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Den 1. marts var en skelsættende dag for OMD. Endda på to måder… I går, den 1. marts 2012, blev det offentliggjort, at OMD har vundet positionen som det mest prisvindende mediabureaunetværk i verdenen. OMD har dermed fastholdt sin position på førstepladsen i samtlige år, siden The Gunn Report blev lanceret i 2004. Idéen bag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/03/en-skels%c3%a6ttende-dag-for-omd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban lukker og slukker</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/01/urban-lukker-og-slukker/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/01/urban-lukker-og-slukker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina Malling, Print Director - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Grundet stærkt vigende annonceindtægter, vigende læsertal og en generel nedgang i konjunkturerne har Berlingske Media valgt at lukke gratisavisen Urban, der udkommer for sidste gang i dag efter 10 år og 3 måneder på gaden. En nødvendig og langtfra overraskende beslutning som Berlingske Media i realiteten burde have effektueret år tilbage. Da gratisaviskrigen var på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/01/urban-lukker-og-slukker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den nye forbrugermagt</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-nye-forbrugermagt/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-nye-forbrugermagt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Boye, Insight Consumer Specialist - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[‘Any customer can have a car painted any colour that he want&#8217;s so long as it is black’. Dette berømte citat1 fra Henry Ford (1863-1947), der var grundlæggeren af Ford Motor Company, er efterfølgende kommet mange for øre. Det hører sig en tid til, hvor virksomhederne dikterede trends og design, og forbrugerne blot var aftagere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-nye-forbrugermagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagten på forbrugernes følelser</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/12/jagten-pa-forbrugernes-f%c3%b8lelser/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/12/jagten-pa-forbrugernes-f%c3%b8lelser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Baagøe, Insight Planner - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Forestil dig, at du inden lanceringen af en ny reklamefilm kunne teste, om forbrugeren inderst inde virkelig ville blive følelsesmæssigt påvirket af filmen. Et højt emotionelt engagement øger lysten til at se mere, så hvis det var muligt at sikre denne følelsesmæssige  effekt, ville filmen med succes kunne vække forbrugernes interesse. Men er det muligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/12/jagten-pa-forbrugernes-f%c3%b8lelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

