<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMD Intouch</title>
	<atom:link href="http://www.omdintouch.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omdintouch.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 10:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Urban lukker og slukker</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2012/01/urban-lukker-og-slukker/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2012/01/urban-lukker-og-slukker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karina Malling, Print Director - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Grundet stærkt vigende annonceindtægter, vigende læsertal og en generel nedgang i konjunkturerne har Berlingske Media valgt at lukke gratisavisen Urban, der udkommer for sidste gang i dag efter 10 år og 3 måneder på gaden. En nødvendig og langtfra overraskende beslutning som Berlingske Media i realiteten burde have effektueret år tilbage. Da gratisaviskrigen var på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2012/01/urban-lukker-og-slukker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den nye forbrugermagt</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-nye-forbrugermagt/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-nye-forbrugermagt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heidi Boye, Insight Consumer Specialist - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3407</guid>
		<description><![CDATA[‘Any customer can have a car painted any colour that he want&#8217;s so long as it is black’. Dette berømte citat1 fra Henry Ford (1863-1947), der var grundlæggeren af Ford Motor Company, er efterfølgende kommet mange for øre. Det hører sig en tid til, hvor virksomhederne dikterede trends og design, og forbrugerne blot var aftagere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-nye-forbrugermagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jagten på forbrugernes følelser</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/12/jagten-pa-forbrugernes-f%c3%b8lelser/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/12/jagten-pa-forbrugernes-f%c3%b8lelser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie Baagøe, Insight Planner - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[Forestil dig, at du inden lanceringen af en ny reklamefilm kunne teste, om forbrugeren inderst inde virkelig ville blive følelsesmæssigt påvirket af filmen. Et højt emotionelt engagement øger lysten til at se mere, så hvis det var muligt at sikre denne følelsesmæssige  effekt, ville filmen med succes kunne vække forbrugernes interesse. Men er det muligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/12/jagten-pa-forbrugernes-f%c3%b8lelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den emotionelle (r)evolution</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-emotionelle-revolution/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-emotionelle-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claus Andersen, Group Director - Omnicom Media Group</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OMD Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Forbrugerne er ikke rationelle. Heller ikke selvom de gerne vil være det. Denne artikel peger på, at marketing har brug for et teoretisk opbrud, som gør op med synspunktet om, at forbrugerens adfærd kendetegnes ved en rationel, økonomisk adfærd. Alt for ofte opererer marketing med den teoretiske optik, at produkternes funktionelle egenskaber må ses som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/12/den-emotionelle-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moderat prisstigning på TV 2 trods forringet produkt</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/11/moderat-prisstigning-pa-tv-2-trods-forringet-produkt/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/11/moderat-prisstigning-pa-tv-2-trods-forringet-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claes Braagaard, Nordic Trading Director - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[Når Rådhusklokkerne ringer 2012 ind, overgår TV 2s hovedkanal fra gratis til abonnementsbetalt tv-kanal. For de seere, som er villige til at betale et månedligt abonnement, vil årsskiftet ikke få nogen praktisk betydning. For den gruppe seere, der ikke vil betale, går hovedkanalen i sort den 1. januar, 2012. Præcis hvor mange ’bortfaldne’, det vil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/11/moderat-prisstigning-pa-tv-2-trods-forringet-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMD bag en potentiel evergreen i AEA sammenhæng</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/11/omd-bag-en-potentiel-evergreen-i-aea-sammenh%c3%a6ng/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/11/omd-bag-en-potentiel-evergreen-i-aea-sammenh%c3%a6ng/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bertelsen, Adm. Direktør - OMD Danmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising Effectiveness Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Advertising Effectiveness Award (AEA) blev afholdt i forgårs, og OMD var ’shortlisted’ med to cases for henholdsvis Telenor og Danske Spil. Danske Spil vandt sammen med OMD og BBDO en AEA for den langvarige indsats for at videreudvikle og styrke Oddset-brandet. Blandt juryens kommentarer var, at ’Danske Spil holder fast i sin målgruppe – ”it&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/11/omd-bag-en-potentiel-evergreen-i-aea-sammenh%c3%a6ng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ej umuligt at dokumentere effekten af sociale medier på bundlinjen</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/11/vanskeligt-at-dokumentere-effekten-af-sociale-medier-pa-bundlinjen-%e2%80%93-ja-men-ej-umuligt/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/11/vanskeligt-at-dokumentere-effekten-af-sociale-medier-pa-bundlinjen-%e2%80%93-ja-men-ej-umuligt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Huniche, Media Director og Bernt Therp, Group Director BrandScience</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netværk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[Med et holistisk beslutningsstøttesystem er det faktisk muligt at identificere og forstå, hvordan ens forretning helt præcist er påvirket af forskellige interne og eksterne faktorer som f.eks. de sociale medier. Der har været skrevet og sagt meget om de sociale medier i de seneste år, og på det seneste er især debatten om effektmåling blusset [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/11/vanskeligt-at-dokumentere-effekten-af-sociale-medier-pa-bundlinjen-%e2%80%93-ja-men-ej-umuligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook F8: Timeline, Open Graph og Sponsored stories</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/10/facebook-f8-timeline-open-graph-og-sponsored-stories-3/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/10/facebook-f8-timeline-open-graph-og-sponsored-stories-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mads Sønnichsen - Digital Director &#38; Mikkel If Hansen - International Media Planner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Facebook afholdte i slutning af september deres årlige udvikler-konference kaldet F8. Og som vi kender det fra Apple, havde Facebook også nogle små tricks i ærmet. Mark Zuckerberg introducerede blandet andet et nyt layout for private profiler kaldet Timeline, en ny måde at forbedre sammenspillet mellem applikationer og brugerne af Facebook i form af en forbedring af Open Graph samt et udvidet fokus på det kommercielle produkt Sponsored Stories.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/10/facebook-f8-timeline-open-graph-og-sponsored-stories-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En god aften for OMD ved årets Rambuk-uddeling</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/09/en-god-aften-for-omd-ved-arets-rambuk-uddeling/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/09/en-god-aften-for-omd-ved-arets-rambuk-uddeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Bertelsen, Adm. Direktør - OMD Danmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[OMD]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Årets Rambuk-priser blev uddelt i går aftes på Mediadagen, som afholdes af Huset Markedsføring. OMD havde hele 6 nomineringer med til uddelingen – og de 6 nomineringer resulterede i 2 priser. OMD vandt sammen med ATP og Hjaltelin, Stahl &#38; Co. den prestigefyldte Digital-pris for en meget effektfuld oplysningskampagne om pension, kaldet PensionsPulsen – ”Hvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/09/en-god-aften-for-omd-ved-arets-rambuk-uddeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineomsætningen daler – er festen ved at ebbe ud?</title>
		<link>http://www.omdintouch.dk/2011/08/onlineoms-daler/</link>
		<comments>http://www.omdintouch.dk/2011/08/onlineoms-daler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 03:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Søren Notander Clausen, Digital Director - OMD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[OnMedia]]></category>
		<category><![CDATA[bannere]]></category>
		<category><![CDATA[DRRB]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FDIM]]></category>
		<category><![CDATA[tendenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omdintouch.dk/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[I juni publicerede FDIM deres nyeste tal for onlineomsætningen på bannerannoncering i første kvartal 2011. Tallene viste – endnu engang - en stigning i kategorien bannerannoncer, som for første gang rundede 300 mio. kr. i et enkelt kvartal. Kategorien dækker over omsætning på partnerskaber og almindelige display bannere på danske websites samt annoncering på Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omdintouch.dk/2011/08/onlineoms-daler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

